選 | 赛事 | 時間 | 狀態 | 主場球隊 | 比 | 终盘 | 分 | 客場球隊 | 半場 | 滚 | SB指數 | 角球 | 现场 | 数据 | 调 | ||
2025年04月30日(星期三) | |||||||||||||||||
國際友誼 | 16:00 | 白俄羅斯女足U16 | 俄羅斯女足U16 | - | 析 欧 | ||||||||||||
印锡S联 | 16:00 | 星靈運動 | 錫金阿克拉姆體育 | - | 析 欧 | ||||||||||||
澳威北後 | 16:00 | 韋斯頓勞動熊後備隊 | 蘭布頓加法斯後備隊 | - | 析 欧 | ||||||||||||
捷青聯 | 16:00 | 薛斯高夫U19 | 皮塞克U19 | - | 析 欧 | ||||||||||||
捷青聯 | 16:00 | 布咸美恩斯1905 U19 | 布拉格阿德米拉U19 | - | 析 欧 | ||||||||||||
印尼丁 | 16:15 | 佩森噶牙威 | 桑馬埃斯特羅 | - | 析 欧 | ||||||||||||
印尼丁 | 16:15 | 巴達維亞俱樂部 | 波斯卡博鮑圖 | - | 析 欧 | ||||||||||||
澳足總 | 16:30 | [澳首超4]塔格拉諾聯 | 半球 | 約加利SC[澳首超7] | - | 0.85 | 半球 | 0.97 | 析 欧 盘 | ||||||||
球會友誼 | 17:00 | 康多迪亞齊納女足 | 辛迪泰哥維斯特女足 | - | 析 欧 | ||||||||||||
澳足總 | 17:00 | 莫格基爾 | 昆士蘭獅隊 | - | 析 欧 | ||||||||||||
克羅U19 | 17:00 | 艾斯特拉U19 | 平手 | 奧斯積克U19 | - | 1.13 | 平手 | 0.7 | 析 欧 盘 | ||||||||
泰女超 | 17:00 | 曼谷FC女足 | 春武裏體育學校女足 | - | 析 欧 | ||||||||||||
澳足總 | 17:30 | [澳昆超7]伊斯頓沙伯 | 平手 | 羅切達爾流浪[澳昆甲4] | - | 0.81 | 平手 | 1.01 | 析 欧 盘 | ||||||||
澳足總 | 17:30 | 塔拉瓦納布魯斯 | 悉尼聯盟 | - | 析 欧 | ||||||||||||
澳足總 | 17:30 | [澳昆甲1]布羅德海灘聯合 | *平/半 | 溫納姆狼隊[澳昆超9] | - | 0.84 | *平/半 | 0.98 | 析 欧 盘 | ||||||||
澳足總 | 17:30 | 塔林加流浪 | 一/球半 | 裡普利穀 | - | 0.9 | 一/球半 | 0.92 | 析 欧 盘 | ||||||||
澳足總 | 17:30 | 布里斯班奧林匹克 | 洛根魯斯 | - | 析 欧 | ||||||||||||
澳足總 | 17:30 | [澳昆乙8]米切爾頓 | *一/球半 | 洛根利泰檸[澳昆甲5] | - | 0.85 | *一/球半 | 0.97 | 析 欧 盘 | ||||||||
澳足總 | 17:30 | 耶龍加 | 老桥足球俱乐部 | - | 析 欧 | ||||||||||||
澳足總 | 17:30 | 臥龍崗聯 | 萊卡特老虎 | - | 析 欧 | ||||||||||||
緬甸盃 | 17:30 | 達根FC | 銀星隊 | - | 析 欧 | ||||||||||||
緬甸盃 | 17:30 | 雅温德聯合 | 亞大那保 | - | 析 欧 | ||||||||||||
緬甸盃 | 17:30 | 漢達瓦底聯 | 榮耀目標 | - | 析 欧 | ||||||||||||
緬甸盃 | 17:30 | 欽區 | 伊斯佩FC | - | 析 欧 | ||||||||||||
波青聯 | 18:00 | [9]列治亞U19 | *平/半 | 斯拉斯克U19[5] | - | 1.16 | *平/半 | 0.68 | 析 欧 盘 | ||||||||
澳威甲 | 18:00 | [10]萊德米爾 | 半球 | 達爾維奇希爾[11] | - | 0.81 | 半球 | 0.95 | 析 欧 盘 | ||||||||
澳足總 | 18:00 | [澳昆超10]布里斯班 | 三球 | 格拉瓦特山[澳布甲6] | - | 0.75 | 三球 | 1.07 | 析 欧 盘 | ||||||||
澳威北超 | 18:00 | [3]韋斯頓勞動熊 | 半/一 | 林頓加法斯[7] | - | 1.01 | 半/一 | 0.81 | 析 欧 盘 | ||||||||
葡U23 | 18:00 | [A-8]歷索斯U23 | *平/半 | 法倫斯U23[B-6] | - | 0.85 | *平/半 | 0.97 | 析 欧 盘 | ||||||||
葡U23 | 18:00 | [B-5]樸迪莫倫斯U23 | *平/半 | 布拉加U23[A-7] | - | 0.78 | *平/半 | 1.04 | 析 欧 盘 | ||||||||
葡U23 | 18:00 | [A-6]里奧阿維U23 | 半球 | 馬弗拉U23[B-7] | - | 0.92 | 半球 | 0.9 | 析 欧 盘 | ||||||||
葡U23 | 18:00 | [B-8]辛達卡拉U23 | *平/半 | 維塞烏U23[A-5] | - | 1.09 | *平/半 | 0.73 | 析 欧 盘 | ||||||||
尼泊爾乙 | 18:00 | 齊薩爾青年 | 納亞巴斯蒂尤瓦 | - | 析 欧 | ||||||||||||
不丹廷聯 | 18:00 | 薩姆策 | BFF學院U19 | - | 析 欧 | ||||||||||||
澳足總 | 18:30 | [澳昆甲3]瑞德蘭茨聯 | *平/半 | 布里斯本前鋒[澳昆甲2] | - | 0.82 | *平/半 | 1 | 析 欧 盘 | ||||||||
國際友誼 | 19:00 | 中國女足U16[中] | 烏茲別克女足U17 | - | 析 欧 | ||||||||||||
球會友誼 | 19:00 | 阿馬達爾U23 | 半球 | 威斯頓騎士U23 | - | 0.9 | 半球 | 0.8 | 析 欧 盘 | ||||||||
泰超 | 19:00 | [7]巴蜀基利 | *半/一 | 曼谷聯合隊[2] | - | 0.9 | *半/一 | 0.92 | 析 欧 盘 | ||||||||
泰超 | 19:00 | [15]那可恩普拉托姆 | *平/半 | 拉查布里府[4] | - | 1.07 | *平/半 | 0.75 | 析 欧 盘 | ||||||||
泰超 | 19:00 | [5]泰港 | 半/一 | 羅勇[12] | - | 0.83 | 半/一 | 0.99 | 析 欧 盘 | ||||||||
泰超 | 19:00 | [1]武里南聯 | 二半/三 | 廊莫那浦府[14] | - | 0.83 | 二半/三 | 0.99 | 析 欧 盘 | ||||||||
阿美盃 | 19:00 | [阿美超5]萬卡仁沙萬 | *一球 | 諾亞FC[阿美超1] | - | 0.99 | *一球 | 0.83 | 析 欧 盘 | ||||||||
匈女甲 | 19:00 | [4]MTK匈格利亞女足 | 球半/二 | 佩奇女足[6] | - | 0.7 | 球半/二 | 1.13 | 析 欧 盘 | ||||||||
印度超盃 | 19:00 | [印度超1]ATK莫亨巴根[中] | *一球 | 果阿[印度超2] | - | 1.25 | *一球 | 0.5 | 析 欧 盘 | ||||||||
柬埔超 | 19:00 | [1]柴楨 | 二球/半 | 拿加科普[5] | - | 0.82 | 二球/半 | 0.88 | 析 欧 盘 | ||||||||
柬盃 | 19:00 | 金邊FC | 平/半 | 毗沙卡FC | - | 0.83 | 平/半 | 0.87 | 析 欧 盘 | ||||||||
北馬女聯 | 19:00 | ZFK伊斯塔女足 | 卡梅尼察女足 | - | 析 欧 | ||||||||||||
蒙古杯 | 19:00 | SP獵鷹 | 伊奇 | - | 析 欧 | ||||||||||||
科索U21 | 19:00 | KF格尼拉內U21 | 杜卡吉尼U21 | - | 析 欧 | ||||||||||||
比女超 | 19:30 | [3]標準列治女足 | *平/半 | 安德列治女足[1] | - | 0.88 | *平/半 | 0.82 | 析 欧 盘 | ||||||||
新加聯 | 19:45 | [1]獅城水手 | 幼獅隊[8] | - | 析 欧 | ||||||||||||
丹麥U19 | 20:00 | [11]寧比U19 | 平手 | 阿曉斯U19[5] | - | 0.9 | 平手 | 0.8 | 析 欧 盘 | ||||||||
烏茲盃 | 20:00 | 伊什蒂坎 | 馬沙爾 | - | 析 欧 | ||||||||||||
烏茲盃 | 20:00 | 奧克特帕 | 納曼干納弗巴霍 | - | 析 欧 | ||||||||||||
烏茲盃 | 20:00 | [乌兹超16]舒爾坦古扎爾 | 平/半 | FK奧林匹克(UZB)[乌兹甲5] | - | 0.75 | 平/半 | 1.07 | 析 欧 盘 | ||||||||
阿美甲 | 20:00 | [4]勒那因 | 本托尼特[10] | - | 析 欧 | ||||||||||||
阿美甲 | 20:00 | [12]米卡 | 諾亞B隊[3] | - | 析 欧 | ||||||||||||
阿美甲 | 20:00 | [13]尼康 | 佩歷克B隊[6] | - | 析 欧 | ||||||||||||
阿美甲 | 20:00 | [8]舒拉克B隊 | 安德拉尼克[9] | - | 析 欧 | ||||||||||||
土丙 | 20:00 | [土丙C-7]格里1970 | 土庫克魯茲卡雷[土丙A-12] | - | 析 欧 | ||||||||||||
土丙 | 20:00 | [A-3]摩絲體育 | 史立夫科[A-6] | - | 析 欧 | ||||||||||||
肯雅超 | 20:00 | 納瓦薩體育 | 蒙巴薩明星 | - | 析 欧 | ||||||||||||
肯雅超 | 20:00 | 达拉贾尼戈 | 邁克爾奧倫加 | - | 析 欧 | ||||||||||||
肯雅超 | 20:00 | 基貝拉黑星 | 3K FC | - | 析 欧 | ||||||||||||
埃塞超 | 20:00 | 夏爾內塞拉萊西 | 沃莱塔迪查 | - | 析 欧 | ||||||||||||
科索U21 | 20:00 | 蘇哈雷卡U21 | 巴爾干尼U21 | - | 析 欧 | ||||||||||||
烏克超 | 20:30 | [16]英胡列斯 | 索爾亞[8]![]() | - | 析 欧 | ||||||||||||
黎巴聯 | 20:30 | [6]塔達蒙 | 安薩爾[1] | - | 析 欧 | ||||||||||||
黎巴聯 | 20:30 | [7]沙巴柏沙希 | 阿爾斯巴[11] | - | 析 欧 | ||||||||||||
波青聯 | 20:30 | [12]沙斯辛U19 | *平/半 | 埃斯卡拉瓦索維亞U19[6] | - | 1 | *平/半 | 0.82 | 析 欧 盘 | ||||||||
馬维超 | 20:30 | 元素 | 大子彈 | - | 析 欧 | ||||||||||||
東盟錦標 | 20:30 | [越南联6]河內公安 | 一球 | PSM望加錫[印尼超8] | - | 0.89 | 一球 | 0.93 | 析 欧 盘 | ||||||||
國際友誼 | 21:00 | 匈牙利女足U17 | 捷克女足U17 | - | 析 欧 | ||||||||||||
黎巴聯 | 21:00 | [4]阿爾內澤默 | 海卡馬[5] | - | 析 欧 | ||||||||||||
哈薩超 | 21:00 | [13]阿迪拿奧 | 艾斯坦拿[2] | - | 析 欧 | ||||||||||||
南非甲 | 21:00 | [8]米爾福德 | 半球 | 比勒陀利亞卡利[15] | - | 0.89 | 半球 | 0.81 | 析 欧 盘 | ||||||||
喀麥甲 | 21:00 | 維多利亞聯林貝 | FC加塞列 | - | 析 欧 | ||||||||||||
喀麥甲 | 21:00 | 阿祖爾 | 穆翁戈皇家雄鷹 | - | 析 欧 | ||||||||||||
喀麥甲 | 21:00 | 加魯亞 | 加魯阿棉花 | - | 析 欧 | ||||||||||||
丹麥U19 | 21:00 | [12]艾斯堡U19 | 平手 | 蘭達斯弗雷亞U19[7] | - | 0.85 | 平手 | 0.85 | 析 欧 盘 | ||||||||
津巴超 | 21:00 | 恩蓋濟鉑 | 雅達赫 | - | 析 欧 | ||||||||||||
津巴超 | 21:00 | 特賴安格爾 | 卡里巴 | - | 析 欧 | ||||||||||||
津巴超 | 21:00 | [15]卡普斯聯 | 鉑金[10] | - | 析 欧 | ||||||||||||
津巴超 | 21:00 | [13]基肯恩尼 | 特隆[5] | - | 析 欧 | ||||||||||||
津巴超 | 21:00 | [7]高地人 | 比基塔礦產[12] | - | 析 欧 | ||||||||||||
津巴超 | 21:00 | 绿色燃料 | 迪納莫斯 | - | 析 欧 | ||||||||||||
津巴超 | 21:00 | 奎奎聯 | 辛巴波拉 | - | 析 欧 | ||||||||||||
阿美甲 | 21:00 | [5]烏拉爾圖B隊 | BKMA B隊[1] | - | 析 欧 | ||||||||||||
土丙 | 21:00 | [B-3]耶尼阿馬斯亞 | 馬西達吉[B-6] | - | 析 欧 | ||||||||||||
土丙 | 21:00 | [A-5]庫塔艾士邦 | 杜茲塞[A-4] | - | 析 欧 | ||||||||||||
土丙 | 21:00 | [C-4]庫科切梅切 | 科魯士邦[C-5] | - | 析 欧 | ||||||||||||
土丙 | 21:00 | [B-4]錫利維斯 | 輪胎2021[B-5] | - | 析 欧 | ||||||||||||
土丙 | 21:00 | [土乙白16]祖古爾達克 | 卡赫拉曼馬拉什[土丙B-16] | - | 析 欧 | ||||||||||||
烏干超 | 21:00 | 姆巴萊英雄 | 馬魯 | - | 析 欧 | ||||||||||||
烏干超 | 21:00 | 基塔拉體育 | 瓦基奧巨人 | - | 析 欧 | ||||||||||||
烏干超 | 21:00 | 光明之星 | 艾斯帕勒斯 | - | 析 欧 | ||||||||||||
烏干超 | 21:00 | 姆巴拉拉市 | 布戈洛比 | - | 析 欧 | ||||||||||||
波蘭丁 | 21:00 | 克拉科維亞B隊 | 戈爾利采 | - | 析 欧 | ||||||||||||
意青乙 | 21:00 | [A-12]艾賓奴列夫U19 | *半球 | 帕多瓦U19[A-11] | - | 0.6 | *半球 | 1.11 | 析 欧 盘 | ||||||||
南非女聯 | 21:00 | 弗斯特女足 | UCT女足 | - | 析 欧 | ||||||||||||
南非女聯 | 21:00 | 約翰內斯堡大學女足 | 皇家AM FC女足 | - | 析 欧 | ||||||||||||
南非女聯 | 21:00 | 普利托里亞大學女足 | TUT FC 女足 | - | 析 欧 | ||||||||||||
愛沙U19 | 21:00 | JK納瓦U19 | FC科羅拉U19 | - | 析 欧 | ||||||||||||
伊拉甲 | 21:00 | 佩什梅加 | 贾诺布 | - | 析 欧 | ||||||||||||
突尼盃 | 21:30 | [突尼乙B-1]卡羅安納瑟 | 沙希爾星隊[突尼甲3] | - | 析 欧 | ||||||||||||
波蘭丁 | 21:30 | 斯塔拉霍維采之星 | 盧巴爾圖夫 | - | 析 欧 | ||||||||||||
埃及乙 | 21:30 | 阿斯旺 | 曼蘇拉 | - | 析 欧 | ||||||||||||
埃及乙 | 21:30 | 佩特雷姆 | 艾柏卡爾瑟梅德 | - | 析 欧 | ||||||||||||
埃及乙 | 21:30 | 奧林比亞艾卡納 | 普斯SC | - | 析 欧 | ||||||||||||
埃及乙 | 21:30 | 巴拉蒂耶 | 拉維耶納 | - | 析 欧 | ||||||||||||
埃及乙 | 21:30 | 達雅洛特 | 卡夫達瓦爾 | - | 析 欧 | ||||||||||||
埃及超 | 22:00 | [9]薩瓦赫爾 | *一球 | 金字塔[1] | - | 1.02 | *一球 | 0.87 | 析 欧 盘 | ||||||||
黑山甲 | 22:00 | [9]耶澤洛 | 平/半 | 博凱列[7] | - | 0.74 | 平/半 | 0.96 | 析 欧 盘 | ||||||||
突尼乙 | 22:00 | [A-10]CS哈曼利弗 | AS梅格林[A-3] | - | 析 欧 | ||||||||||||
突尼乙 | 22:00 | [A-9]CS曼撒肯 | 布爾吉巴[A-12] | - | 析 欧 | ||||||||||||
突尼乙 | 22:00 | [B-2]卡塞林 | AS艾爾瑪[B-10] | - | 析 欧 | ||||||||||||
羅乙 | 22:00 | [2]CSA布格勒斯特星隊 | 平/半 | FK米耶爾庫雷亞丘克[1] | - | 0.89 | 平/半 | 0.93 | 析 欧 盘 | ||||||||
阿根後備 | 22:00 | 皇家皮拉爾後備隊 | 梅洛後備隊 | - | 析 欧 | ||||||||||||
阿根後備 | 22:00 | CA盧加諾後備隊 | 貝拉薩特吉後備隊 | - | 析 欧 | ||||||||||||
阿根後備 | 22:00 | 阿卡蘇索後備隊 | 拉科利內爾斯後備隊 | - | 析 欧 | ||||||||||||
阿根後備 | 22:00 | 貝爾格拉諾防衛後備隊 | 甘拿斯亞門多薩後備隊 | - | 析 欧 | ||||||||||||
阿根後備 | 22:00 | CA坦波利後備隊 | 小農夫後備隊 | - | 析 欧 | ||||||||||||
波蘭丁 | 22:00 | 韋爾科波爾斯基 | 拉奇雅 | - | 析 欧 | ||||||||||||
波蘭丁 | 22:00 | 波蘭里茲巴克 | 謝拉玆 | - | 析 欧 | ||||||||||||
盧旺達盃 | 22:00 | 盧旺達愛國軍 | 盧旺達警察 | - | 析 欧 | ||||||||||||
葡U23 | 22:00 | [B-3]賓菲加U23 | 半/一 | 維薛拿U23[A-1] | - | 0.8 | 半/一 | 1.02 | 析 欧 盘 | ||||||||
葡U23 | 22:00 | [B-1]士砵亭U23 | 半球 | 埃什特雷拉U23[B-4] | - | 0.66 | 半球 | 1.19 | 析 欧 盘 | ||||||||
葡U23 | 22:00 | [A-4]基維辛迪U23 | 平手 | 伊斯托里爾U23[B-2] | - | 0.82 | 平手 | 1 | 析 欧 盘 | ||||||||
烏茲盃 | 22:15 | [乌兹超8]費爾幹納夫茲 | 費爾乾納大學[乌兹甲4] | - | 析 欧 | ||||||||||||
希業余杯 | 22:15 | 卡雅亚斯维 | 阿里斯FC | - | 析 欧 | ||||||||||||
斯伐甲 | 22:30 | [5]柏沙卡 | 斯利納B隊[12] | - | 析 欧 | ||||||||||||
印度超盃 | 22:30 | [印度超6]孟買城[中] | 平/半 | 詹謝普爾[印度超5] | - | 1.11 | 平/半 | 0.72 | 析 欧 盘 | ||||||||
埃及乙 | 22:30 | 開羅FC | 開羅納薩英 | - | 析 欧 | ||||||||||||
拉脫超 | 23:00 | [9]圖庫姆斯 | *平/半 | 陶格夫匹爾斯[4] | - | 0.7 | *平/半 | 1 | 析 欧 盘 | ||||||||
俄盃 | 23:00 | [俄超6]莫斯科火車頭 | 半球 | 羅斯杜夫[俄超8] | ![]() | 1.04 | 半球 | 0.85 | 精 欧 盘 | ||||||||
非青盃 | 23:00 | 南非U20 | 坦桑尼亞U20 | - | 析 欧 | ||||||||||||
捷丙 | 23:00 | [M-16]卡維納B隊 | 烏赫爾斯基[M-13] | - | 析 欧 | ||||||||||||
捷丙 | 23:00 | [M-10]辛寧B隊 | 布蘭斯科[M-11] | - | 析 欧 | ||||||||||||
立陶盃 | 23:00 | 卡茲魯考納斯 | 考納斯 | - | 析 欧 | ||||||||||||
黑山盃 | 23:00 | [黑山甲3]德錫 | 佩特羅瓦[黑山甲2] | - | 析 欧 | ||||||||||||
阿根後備 | 23:00 | 米德蘭後備隊 | 菲尼斯競技後備隊 | - | 析 欧 | ||||||||||||
阿根後備 | 23:00 | 阿特蘭大競技後備隊 | 特里斯頓後備隊 | - | 析 欧 | ||||||||||||
西丁10 | 23:00 | 國際塞維利亞 | 薛奧泰B隊 | - | 析 欧 | ||||||||||||
波蘭丁 | 23:00 | 派雅斯特U19 | 塔爾諾夫斯 | - | 析 欧 | ||||||||||||
埃塞超 | 23:00 | 阿達瑪市 | 韋爾瓦羅 | - | 析 欧 | ||||||||||||
葡U19 | 23:00 | [北3]布拉加U19 | 基維辛迪U19[北2] | - | 析 欧 | ||||||||||||
葡U19 | 23:00 | [北1]波圖U19 | 杜連斯U19[南2] | - | 析 欧 | ||||||||||||
克羅丙 | 23:00 | NK奥普曾 | NK普里莫拉茨 | - | 析 欧 | ||||||||||||
克羅丙 | 23:00 | 沃迪斯 | NK迪列高禾杰卡 | - | 析 欧 | ||||||||||||
克羅丙 | 23:00 | 戈米利卡 | HNK瓦爾卡斯特爾斯塔 | - | 析 欧 | ||||||||||||
伊朗甲 | 23:15 | [9]阿巴斯港石油 | 拿芙馬塞索利曼[17] | - | 析 欧 | ||||||||||||
克羅丙 | 23:15 | 庫里洛維斯 | 姆拉多斯特佩特林加 | - | 析 欧 | ||||||||||||
捷丙 | 23:30 | [M-6]史洛特B隊 | 荷路比納[M-9] | - | 析 欧 | ||||||||||||
捷丙 | 23:30 | [M-8]般奴B隊 | 茲諾伊摩[M-18] | - | 析 欧 | ||||||||||||
捷丙 | 23:30 | [M-5]弗里德克 | 克羅梅瑞茲[M-1] | - | 析 欧 | ||||||||||||
捷丙 | 23:30 | [M-4]赫杜尼 | 特瑞尼克[M-2] | - | 析 欧 | ||||||||||||
捷丙 | 23:30 | [M-15]羅西斯 | FC斯特拉尼[M-17] | - | 析 欧 | ||||||||||||
捷丙 | 23:30 | [M-12]斯達布爾諾 | 烏尼邱夫[M-3] | - | 析 欧 | ||||||||||||
阿根後備 | 23:30 | 伊希庫斯尼斯塔史後備隊 | 薩卡茲斯帕斯後備隊 | - | 析 欧 | ||||||||||||
波蘭丁 | 23:30 | 澤布日多夫斯卡 | 沃拉熱津斯卡 | - | 析 欧 | ||||||||||||
芬K聯 | 23:30 | MP II | 普拉尼 | - | 析 欧 | ||||||||||||
伊朗超 | 23:45 | 拉夫桑賈 | 柏斯波利斯 | - | 析 欧 | ||||||||||||
卡塔U21 | 23:45 | 艾加拉法U21 | 阿爾科爾U21 | - | 析 欧 | ||||||||||||
卡塔U21 | 23:45 | 華卡拉U21 | 多哈艾阿里U21 | - | 析 欧 | ||||||||||||
卡塔U21 | 23:45 | 艾沙哈尼亞U21 | 杜哈阿拉伯U21 | - | 析 欧 | ||||||||||||
沙地甲 | 23:50 | [15]朱拜勒 | 平手 | 積尼達[13] | - | 0.76 | 平手 | 1.06 | 析 欧 盘 | ||||||||
挪超 | 23:59 | [4]維京 | 球半/二 | 侯格辛特[16] | ![]() | 0.93 | 球半/二 | 0.96 | 精 欧 盘 | ||||||||
捷丙 | 23:59 | [M-14]荷路辛 | 茲林斯科[M-7] | - | 析 欧 | ||||||||||||
摩爾盃 | 23:59 | [摩尔甲5]米沙米 | 塞勒蒙斯巴達[摩尔甲6] | - | 析 欧 | ||||||||||||
立陶盃 | 23:59 | [立陶乙4]FK海王星克萊佩達 | 考諾薩基列斯[立陶甲3] | - | 析 欧 | ||||||||||||
德戊 | 23:59 | SV左包 | 格里馬 | - | 析 欧 | ||||||||||||
羅乙 | 23:59 | [4]斯克拉雷西塔 | 平手 | 沃倫塔利[6] | - | 1.08 | 平手 | 0.74 | 析 欧 盘 | ||||||||
埃及乙 | 23:59 | 埃及電信 | 斯卡哈迪德 | - | 析 欧 | ||||||||||||
2025年05月01日(星期四) | |||||||||||||||||
塞浦盃 | 00:00 | [塞浦甲4]奧摩尼亞 | 平手 | AEK拉亞拿卡[塞浦甲3] | ![]() | 0.8 | 平手 | 1.06 | 析 欧 盘 | ||||||||
塞浦盃 | 00:00 | [塞浦甲1]AEP帕福斯 | 半/一 | 阿波羅利馬素爾[塞浦甲6] | - | 1.09 | 半/一 | 0.77 | 析 欧 盘 | ||||||||
摩爾盃 | 00:00 | [摩尔甲2]森布魯 | 舒列夫[摩尔甲1] | - | 析 欧 | ||||||||||||
巴林甲 | 00:00 | [6]哈薩姆 | 平/半 | 農夫隊[7] | - | 0.75 | 平/半 | 0.95 | 析 欧 盘 | ||||||||
巴林甲 | 00:00 | [12]卡拉利 | 布戴亞[1] | - | 析 欧 | ||||||||||||
巴林甲 | 00:00 | [10]阿爾里夫 | 塔德赫蒙[11] | - | 析 欧 | ||||||||||||
阿根後備 | 00:00 | 阿爾米蘭提布朗後備隊 | 洛斯安第斯後備隊 | - | 析 欧 | ||||||||||||
阿根後備 | 00:00 | 卡洛斯卡薩雷斯農業後備隊 | 基爾梅斯後備隊 | - | 析 欧 | ||||||||||||
阿根後備 | 00:00 | 男生隊後備隊 | 瑪倫後備隊 | - | 析 欧 | ||||||||||||
烏干超 | 00:00 | URA坎帕拉 | 維拉競技 | - | 析 欧 | ||||||||||||
波蘭丁 | 00:00 | 蘇瓦烏基 | 歷基亞B隊 | - | 析 欧 | ||||||||||||
波蘭丁 | 00:00 | 格罗姆新斯塔夫 | 波根倫堡 | - | 析 欧 | ||||||||||||
波蘭丁 | 00:00 | 皮利察比亞沃布熱吉 | 維爾加加沃林 | - | 析 欧 | ||||||||||||
岡比亞超 | 00:00 | 班祖爾聯 | 未来FC | - | 析 欧 | ||||||||||||
奧業余杯 | 00:00 | 蘭克維爾 | 霍亨恩姆斯 | - | 析 欧 | ||||||||||||
南非女聯 | 00:00 | JWW女足 | 銅帶女足 | - | 析 欧 | ||||||||||||
立陶丙 | 00:00 | 登巴瓦 | FK金牛座II | - | 析 欧 | ||||||||||||
愛沙U19 | 00:00 | 帕努U19 | 卡勒威U19 | - | 析 欧 | ||||||||||||
沙地甲 | 00:10 | [10]阿爾茲拉費 | 半/一 | 薩法KSA[17] | - | 0.83 | 半/一 | 0.99 | 析 欧 盘 | ||||||||
馬爾甲 | 00:30 | [2]佛羅里亞納 | 拜基卡拉[1] | ![]() | 析 欧 | ||||||||||||
馬爾甲 | 00:30 | [5]施利馬 | 莫斯塔[4] | ![]() | 析 欧 | ||||||||||||
馬爾甲 | 00:30 | [3]馬沙斯洛克 | 平手 | 咸侖斯巴坦[6] | ![]() | 0.78 | 平手 | 0.92 | 析 欧 盘 | ||||||||
亞冠精英 | 00:30 | [沙特联3]艾納斯[中] | 球半 | 川崎前鋒[日职联8] | ![]() ![]() | 0.9 | 球半 | 0.92 | 精 欧 盘 | ||||||||
丹盃 | 00:30 | [丹麦超6]邦比 | 一球 | 施克堡[丹麦超7] | ![]() | 0.99 | 一球 | 0.9 | 析 欧 盘 | ||||||||
德戊 | 00:30 | 拉芬斯堡 | 奥本 | - | 析 欧 | ||||||||||||
西丁11 | 00:30 | 米格約恩 | 桑塔尼 | - | 析 欧 | ||||||||||||
奧丁 | 00:30 | KAC 1909 | ATSV禾夫斯堡 | - | 析 欧 | ||||||||||||
岡比亞超 | 00:30 | 馬里摩奧 | 哈特斯 | - | 析 欧 | ||||||||||||
岡比亞超 | 00:30 | TMT | 岡比亞荷蘭獅 | - | 析 欧 | ||||||||||||
馬里女聯 | 00:30 | AS協約女足 | 莫莫西卡索女足 | - | 析 欧 | ||||||||||||
馬里女聯 | 00:30 | 桑托羅UFC女足 | 皇家巴馬科女足 | - | 析 欧 | ||||||||||||
斯尼甲 | 00:45 | [3]高柏 | *平/半 | 佩利根[4] | ![]() | 0.91 | *平/半 | 0.91 | 析 欧 盘 | ||||||||
葡甲 | 01:00 | [6]賓菲加B隊 | 半球 | 馬弗拉[18] | - | 0.9 | 半球 | 0.98 | 析 欧 盘 | ||||||||
德北聯 | 01:00 | [北4]雲達不萊梅業餘隊 | 平/半 | 德羅特爾森[北2] | - | 0.73 | 平/半 | 1.12 | 析 欧 盘 | ||||||||
埃及超 | 01:00 | [8]佩特捷德[中] | *一/球半 | 艾阿里[2] | - | 0.9 | *一/球半 | 0.99 | 析 欧 盘 | ||||||||
阿爾甲 | 01:00 | [6]USM阿爾及爾 | 半/一 | ASO車拉福[9] | - | 1.02 | 半/一 | 0.8 | 析 欧 盘 | ||||||||
黑山盃 | 01:00 | [黑山甲6]莫納爾 | 達尼洛夫格勒[黑山乙5] | - | 析 欧 | ||||||||||||
奧丙 | 01:00 | [中12]格來斯多夫 | *一球 | WSC赫塔威爾斯[中1] | - | 0.75 | *一球 | 0.95 | 析 欧 盘 | ||||||||
奧丙 | 01:00 | [中16]SV威爾登 | *半/一 | 維茲[中7] | - | 0.72 | *半/一 | 0.98 | 析 欧 盘 | ||||||||
德戊 | 01:00 | 塞尔 | 列頓 | - | 析 欧 | ||||||||||||
德戊 | 01:00 | 霍恩韋斯特特 | 海德 | - | 析 欧 | ||||||||||||
德戊 | 01:00 | 哈化網球會 | 特拉諾夫 | - | 析 欧 | ||||||||||||
土丙 | 01:00 | [C-3]叶内奥都斯 | 帕薩士邦[C-6] | - | 析 欧 | ||||||||||||
英總女超 | 01:00 | [10]阿士東維拉女足 | *球半 | 阿仙奴女足[2] | ![]() | 0.9 | *球半 | 0.8 | 精 欧 盘 | ||||||||
阿根後備 | 01:00 | 坎巴塞雷斯後備隊 | 卡拉普萊後備隊 | - | 析 欧 | ||||||||||||
阿根後備 | 01:00 | 烏爾奎薩後備隊 | 羅薩裏奧阿根廷後備隊 | - | 析 欧 | ||||||||||||
